Battonya

HVB Határozatai

2020. június 03.
2/2020. (VI.3.)    

 

2019. október 14.
81/2019. (X.14.)

81/2019. (X.14.) melléklet

82/2019. (X.14.)

82/2019. (X.14.) melléklet

83/2019. (X.14.)

83/2019. (X.14.) melléklet

84/2019. (X.14.)

84/2019. (X.14.) melléklet

85/2019. (X.14.)

85/2019. (X.14.) melléklet

 
2019. október 02.
80/2019. (X.02.)    
2019. szeptember 18.
75/2019. (IX.18.) 76/2019. (IX.18.) 77/2019. (IX.18.)
78/2019. (IX.18.) 78/2019. (IX.18.) melléklet 79/2019. (IX.18.)
2019. szeptember 09.
51/2019. (IX.09.) 52/2019. (IX.09.) 53/2019. (IX.09.)
54/2019. (IX.09.) 55/2019. (IX.09.) 56/2019. (IX.09.)
57/2019. (IX.09.) 58/2019. (IX.09.) 59/2019. (IX.09.)
60/2019. (IX.09.) 61/2019. (IX.09.) 62/2019. (IX.09.)
63/2019. (IX.09.) 64/2019. (IX.09.) 65/2019. (IX.09.)
66/2019. (IX.09.) 67/2019. (IX.09.) 68/2019. (IX.09.)
69/2019. (IX.09.) 70/2019. (IX.09.) 71/2019. (IX.09.)
72/2019. (IX.09.) 73/2019. (IX.09.) 74/2019. (IX.09.)
2019. szeptember 06.
43/2019. (IX.06.) 44/2019. (IX.06.) 45/2019. (IX.06.)
46/2019. (IX.06.) 47/2019. (IX.06.) 48/2019. (IX.06.)
49/2019. (IX.06.) 50/2019. (IX.06.)  
2019. szeptember 03.
20/2019. (IX.03.) 21/2019. (IX.03.) 22/2019. (IX.03.)
23/2019. (IX.03.) 24/2019. (IX.03.) 25/2019. (IX.03.)
26/2019. (IX.03.) 27/2019. (IX.03.) 28/2019. (IX.03.)
29/2019. (IX.03.) 30/2019. (IX.03.) 31/2019. (IX.03.)
32/2019. (IX.03.) 33/2019. (IX.03.) 34/2019. (IX.03.)
35/2019. (IX.03.) 36/2019. (IX.03.) 37/2019. (IX.03.)
38/2019. (IX.03.) 39/2019. (IX.03.) 40/2019. (IX.03.)
41/2019. (IX.03.) 42/2019. (IX.03.)  
2019. augusztus 30.
4/2019. (VIII.30.) 5/2019. (VIII.30.) 6/2019. (VIII.30.)
7/2019. (VIII.30.) 8/2019. (VIII.30.) 9/2019. (VIII.30.)
10/2019. (VIII.30.) 11/2019. (VIII.30.) 12/2019. (VIII.30.)
13/2019. (VIII.30.) 14/2019. (VIII.30.) 15/2019. (VIII.30.)
16/2019. (VIII.30.) 17/2019. (VIII.30.) 18/2019. (VIII.30.)
19/2019. (VIII.30.)    
2019. augusztus 26.
1/2019. (VIII.26.) 2/2019. (VIII.26.) 3/2019. (VIII.26.)